In this section, we present the full results for the regression coefficients part of the simulation study. Included are also the results for \(CH_{1}\) (multiple imputation using only the cumulative hazard for REL) and \(Ref\) (model fitted on full dataset prior to any missigness being induced). Results from the imputation methods are those with \(m = 50\).

1 Scenarios

These were the scenarios that were run:

n Prop. missing Beta 1 Mech. type X covariate type Mech. strength (eta1) Hazard shape Scenario number
2000 0.5 0.0 MCAR continuous NA similar 1
2000 0.5 1.0 MCAR continuous NA similar 2
2000 0.5 0.0 MAR continuous -1 similar 3
2000 0.5 1.0 MAR continuous -1 similar 4
2000 0.5 0.0 MNAR continuous -1 similar 5
2000 0.5 1.0 MNAR continuous -1 similar 6
2000 0.5 0.0 MAR-T continuous -1 similar 7
2000 0.5 1.0 MAR-T continuous -1 similar 8
2000 0.5 0.0 MAR continuous -2 similar 9
2000 0.5 1.0 MAR continuous -2 similar 10
2000 0.5 0.0 MNAR continuous -2 similar 11
2000 0.5 1.0 MNAR continuous -2 similar 12
2000 0.5 0.0 MAR-T continuous -2 similar 13
2000 0.5 1.0 MAR-T continuous -2 similar 14
2000 0.1 0.5 MCAR continuous NA similar 15
2000 0.1 1.0 MCAR continuous NA similar 16
2000 0.1 0.5 MAR continuous -1 similar 17
2000 0.1 1.0 MAR continuous -1 similar 18
2000 0.1 0.5 MNAR continuous -1 similar 19
2000 0.1 1.0 MNAR continuous -1 similar 20
2000 0.1 0.5 MAR-T continuous -1 similar 21
2000 0.1 1.0 MAR-T continuous -1 similar 22
2000 0.1 0.5 MAR continuous -2 similar 23
2000 0.1 1.0 MAR continuous -2 similar 24
2000 0.1 0.5 MNAR continuous -2 similar 25
2000 0.1 1.0 MNAR continuous -2 similar 26
2000 0.1 0.5 MAR-T continuous -2 similar 27
2000 0.1 1.0 MAR-T continuous -2 similar 28
2000 0.1 0.5 MCAR continuous NA different 29
2000 0.1 1.0 MCAR continuous NA different 30
2000 0.1 0.5 MAR continuous -1 different 31
2000 0.1 1.0 MAR continuous -1 different 32
2000 0.1 0.5 MNAR continuous -1 different 33
2000 0.1 1.0 MNAR continuous -1 different 34
2000 0.1 0.5 MAR-T continuous -1 different 35
2000 0.1 1.0 MAR-T continuous -1 different 36
2000 0.1 0.5 MAR continuous -2 different 37
2000 0.1 1.0 MAR continuous -2 different 38
2000 0.1 0.5 MNAR continuous -2 different 39
2000 0.1 1.0 MNAR continuous -2 different 40
2000 0.1 0.5 MAR-T continuous -2 different 41
2000 0.1 1.0 MAR-T continuous -2 different 42
2000 0.5 0.5 MCAR continuous NA similar 43
2000 0.5 0.5 MAR continuous -1 similar 44
2000 0.5 0.5 MNAR continuous -1 similar 45
2000 0.5 0.5 MAR-T continuous -1 similar 46
2000 0.5 0.5 MAR continuous -2 similar 47
2000 0.5 0.5 MNAR continuous -2 similar 48
2000 0.5 0.5 MAR-T continuous -2 similar 49
2000 0.5 0.5 MCAR continuous NA different 50
2000 0.5 1.0 MCAR continuous NA different 51
2000 0.5 0.5 MAR continuous -1 different 52
2000 0.5 1.0 MAR continuous -1 different 53
2000 0.5 0.5 MNAR continuous -1 different 54
2000 0.5 1.0 MNAR continuous -1 different 55
2000 0.5 0.5 MAR-T continuous -1 different 56
2000 0.5 1.0 MAR-T continuous -1 different 57
2000 0.5 0.5 MAR continuous -2 different 58
2000 0.5 1.0 MAR continuous -2 different 59
2000 0.5 0.5 MNAR continuous -2 different 60
2000 0.5 1.0 MNAR continuous -2 different 61
2000 0.5 0.5 MAR-T continuous -2 different 62
2000 0.5 1.0 MAR-T continuous -2 different 63
2000 0.1 0.5 MCAR binary NA similar 64
2000 0.1 1.0 MCAR binary NA similar 65
2000 0.1 0.5 MAR binary -1 similar 66
2000 0.1 1.0 MAR binary -1 similar 67
2000 0.1 0.5 MNAR binary -1 similar 68
2000 0.1 1.0 MNAR binary -1 similar 69
2000 0.1 0.5 MAR-T binary -1 similar 70
2000 0.1 1.0 MAR-T binary -1 similar 71
2000 0.1 0.5 MAR binary -2 similar 72
2000 0.1 1.0 MAR binary -2 similar 73
2000 0.1 0.5 MNAR binary -2 similar 74
2000 0.1 1.0 MNAR binary -2 similar 75
2000 0.1 0.5 MAR-T binary -2 similar 76
2000 0.1 1.0 MAR-T binary -2 similar 77
2000 0.1 0.5 MCAR binary NA different 78
2000 0.1 1.0 MCAR binary NA different 79
2000 0.1 0.5 MAR binary -1 different 80
2000 0.1 1.0 MAR binary -1 different 81
2000 0.1 0.5 MNAR binary -1 different 82
2000 0.1 1.0 MNAR binary -1 different 83
2000 0.1 0.5 MAR-T binary -1 different 84
2000 0.1 1.0 MAR-T binary -1 different 85
2000 0.1 0.5 MAR binary -2 different 86
2000 0.1 1.0 MAR binary -2 different 87
2000 0.1 0.5 MNAR binary -2 different 88
2000 0.1 1.0 MNAR binary -2 different 89
2000 0.1 0.5 MAR-T binary -2 different 90
2000 0.1 1.0 MAR-T binary -2 different 91
2000 0.5 0.5 MCAR binary NA similar 92
2000 0.5 1.0 MCAR binary NA similar 93
2000 0.5 0.5 MAR binary -1 similar 94
2000 0.5 1.0 MAR binary -1 similar 95
2000 0.5 0.5 MNAR binary -1 similar 96
2000 0.5 1.0 MNAR binary -1 similar 97
2000 0.5 0.5 MAR-T binary -1 similar 98
2000 0.5 1.0 MAR-T binary -1 similar 99
2000 0.5 0.5 MAR binary -2 similar 100
2000 0.5 1.0 MAR binary -2 similar 101
2000 0.5 0.5 MNAR binary -2 similar 102
2000 0.5 1.0 MNAR binary -2 similar 103
2000 0.5 0.5 MAR-T binary -2 similar 104
2000 0.5 1.0 MAR-T binary -2 similar 105
2000 0.5 0.5 MCAR binary NA different 106
2000 0.5 1.0 MCAR binary NA different 107
2000 0.5 0.5 MAR binary -1 different 108
2000 0.5 1.0 MAR binary -1 different 109
2000 0.5 0.5 MNAR binary -1 different 110
2000 0.5 1.0 MNAR binary -1 different 111
2000 0.5 0.5 MAR-T binary -1 different 112
2000 0.5 1.0 MAR-T binary -1 different 113
2000 0.5 0.5 MAR binary -2 different 114
2000 0.5 1.0 MAR binary -2 different 115
2000 0.5 0.5 MNAR binary -2 different 116
2000 0.5 1.0 MNAR binary -2 different 117
2000 0.5 0.5 MAR-T binary -2 different 118
2000 0.5 1.0 MAR-T binary -2 different 119

2 Continuous X

  • Range of Bias MCSE: [0.003; 0.008]
  • Range of RMSE MCSE: [0.003; 0.008]
  • Range of Coverage MCSE: [0; 0.04]
  • Range of Estimated SE MCSE: [0; 0.001]

2.1 MCAR

2.1.1 Bias

2.1.2 RMSE

2.1.3 Coverage

2.1.4 Estimated SE

2.2 MAR

2.2.1 Bias

2.2.2 RMSE

2.2.3 Coverage

2.2.4 Estimated SE

2.3 MAR-T

2.3.1 Bias

2.3.2 RMSE

2.3.3 Coverage

2.3.4 Estimated SE

2.4 MNAR

2.4.1 Bias

2.4.2 RMSE

2.4.3 Coverage

2.4.4 Estimated SE

3. Binary X

  • Range of Bias MCSE: [0.003; 0.015]
  • Range of RMSE MCSE: [0.003; 0.015]
  • Range of Coverage MCSE: [0.006; 0.037]
  • Range of Estimated SE MCSE: [0; 0.002]

3.1 MCAR

3.1.1 Bias

3.1.2 RMSE

3.1.3 Coverage

3.1.4 Estimated SE

3.2 MAR

3.2.1 Bias

3.2.2 RMSE

3.2.3 Coverage

3.2.4 Estimated SE

3.3 MAR-T

3.3.1 Bias

3.3.2 RMSE

3.3.3 Coverage

3.3.4 Estimated SE

3.4 MNAR

3.4.1 Bias

3.4.2 RMSE

3.4.3 Coverage

3.4.4 Estimated SE